Moldurera THUNDERMAC 80–200 m/min con sistema de jointing
La mejor forma de alcanzar una mayor productividad y rentabilidad
Velocidad y potencia incomparables en un sistema automatizado de alta eficiencia
Moldurera THUNDERMAC 80–200 m/min con sistema de jointing
La mejor forma de alcanzar una mayor productividad y rentabilidad
Velocidad y potencia incomparables en un sistema automatizado de alta eficiencia
CARACTERÍSTICAS DESTACADAS
- Todas las moldureras pueden suministrarse con certificación CE, si se requiere.
- Velocidad de avance de hasta 80 metros por minuto (265 FPM) de serie, con opción de alcanzar hasta 200 m/min (656 FPM).
- El controlador programable permite ajustar de forma rápida y cómoda el espesor y la anchura de corte.
- El ajuste independiente de los husillos verticales y de las mesas de apoyo permite situar las mesas extremadamente cerca de los cabezales de corte, proporcionando una mayor estabilidad durante el mecanizado.
- El ajuste independiente de los husillos verticales y de las mesas de apoyo permite situar las mesas extremadamente cerca de los cabezales de corte, proporcionando una mayor estabilidad durante el mecanizado.
- Cada husillo está accionado por un motor independiente, proporcionando gran potencia de mecanizado y un control sencillo.
- Cada husillo está accionado por un motor independiente, proporcionando gran potencia de mecanizado y un control sencillo.
- La presión neumática múltiple de los rodillos de avance puede ajustarse fácilmente para conseguir una alimentación óptima.
- Las superficies de las mesas, las guías, las zapatas rompevirutas y las placas de presión cuentan con cromado endurecido para ofrecer la máxima resistencia al desgaste.
- Todas las piezas giratorias y de ajuste manual están montadas sobre rodamientos lubricados con grasa, sin necesidad de lubricación con aceite.
- Incorpora un sistema de lubricación automática para suministrar aceite a las mesas de avance.
- El bastidor monobloque Extra Heavy Duty recibe un tratamiento térmico especial para proporcionar la máxima estabilidad y rigidez en su configuración estándar.
- Los rodillos superiores e inferiores motorizados de ancho completo proporcionan una salida estable y suave de la pieza, incluso con materiales especialmente finos o lisos.
- Los rodillos permanecen perfectamente paralelos incluso después de un uso prolongado.
- Indicadores digitales mecánicos para todos los ejes de los cabezales, elementos de presión, zapatas rompevirutas y placas de presión de los husillos superiores.
- Conjunto rompevirutas seccionado situado delante de los husillos superiores.
- Husillos y alojamientos fabricados en acero aleado de alta calidad, con dos juegos de rodamientos dúplex de ultra precisión en cada husillo.
- Todos los rodamientos cuentan con lubricación permanente con grasa.
- Todos los husillos horizontales están equipados con rodamientos exteriores Hydro-Lock de bloqueo rápido y soportes para cabezales de corte.
- Los sistemas de jointing integrados para cuchillas rectas y perfiladas permiten un funcionamiento preciso y un acabado de alta calidad.
- La cabina completa de seguridad, fabricada en acero de gran espesor, actúa como protección contra virutas y ayuda a reducir el ruido. (Opcional)
CARACTERÍSTICAS






ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| EQUIPAMIENTO ESTÁNDAR | Opciones disponibles | |
| Número de husillos (mín.–máx.) | 2 to 11 | |
| Anchura de trabajo (con un diámetro de corte del cabezal de 163 mm) | 20~230mm (0.78″~9.1″) | 300mm (12″) |
| Espesor de trabajo (con un diámetro de corte del cabezal de 163 mm) | 10~150mm (0.39″~6″) | to 200mm (8″) |
| Potencia estándar del motor de los husillos (arranque estrella-triángulo suave en todos los motores) | 15 & 22 KW / 20 & 30HP | to 45KW (60HP) |
| Velocidad del husillo | 6000 RPM | 7200 RPM or 8000 RPM |
| Diámetro del husillo | 50mm or 1 13/16″ or 2 1/8″ | |
| Diámetro de corte, 1.er husillo inferior, mín.-máx. | 160~260mm (6.3″~10.25″) | |
| Diámetro de corte, husillos verticales, mín.–máx. | 160~260mm (6.3″~10.25″) | |
| Diámetro de corte, husillos horizontales superiores, mín.-máx. | 160~260mm (6.3″~10.25″) | |
| Diámetro de corte, husillos horizontales inferiores, mín.-máx. | 160~260mm (6.3″~10.25″) | |
| Motor de avance – estándar | 15 KW / 20HP | to 30kw (40 HP) |
| Velocidad de avance, variable mediante motor con variador de frecuencia VFD | 8-80 m/min (25~265FPM) | 120m/min(400FPM), 160m/min(533FPM), 200m/min(656FPM) |
| Diámetro de los rodillos superiores de avance | 205.36mm (8″) | |
| Anchura de los rodillos superiores de avance | 3 x 50mm (2″) | |
| Presión neumática máxima de los rodillos de avance | 6 bar (85 psi) | |
| Rango de ajuste de la mesa de entrada y de la guía de canteado | 10mm (0.4″) | |
| Rango de ajuste axial de los husillos verticales | 80mm (3.2″) | |
| Rango de ajuste axial de los husillos horizontales | 40mm (1.6″) | |
| Longitud de la mesa de entrada/enderezado | 0.8M (32″) | |
| Rodillo con embrague en el primer rodillo superior de entrada | Included | |
| Indicador digital y sistema Quick Set para la guía principal y los rodillos de entrada (mesa de corte del cabezal inferior) | Included | |
| Sistema Quick Set en los cabezales del lado del operario y cabezales superiores (ajuste radial) | optional | |
| Indicadores digitales mecánicos para los husillos y rompevirutas de los cabezales superiores | Included | Aislamiento adicional con revestimiento interior de chapa de acero perforada |
| Indicadores digitales mecánicos para las zapatas de presión y la unidad de sujeción | Included | |
| Indicadores digitales mecánicos para las zapatas de presión y la unidad de sujeción | Included | |
| Sistemas neumáticos de rodillos de presión lateral en la entrada y en el lado opuesto al primer husillo derecho | Included | |
| Sistema de avance Extra HD mediante transmisión Cardan sin cadenas, con reductores reforzados | Included | Opcional en todos los ejes; controles SmartSet opcionales según se indica a continuación |
| Diámetro de la boca de aspiración para husillos verticales | Ø200mm (7.9″) | |
| Diámetro de la boca de aspiración para husillos horizontales | Ø230mm (9.1″) | |
Todas las especificaciones, dimensiones y características de diseño están sujetas a cambios sin previo aviso.
| EQUIPAMIENTO OPCIONAL: | |
| Sistemas de jointing para perfiles rectos o perfilados en cualquiera de los cabezales | Alimentación en sentido izquierdo (opuesto) |
| Control remoto del sistema de jointing | Grúa para elevación de cabezales de corte |
| Cabezales laterales inclinables hasta 45° | Sección de corte longitudinal con hasta 56 kW (75 HP) |
| Zapatas de presión divididas para el cabezal superior | Sistemas Quick Set adicionales en cualquier eje del cabezal de corte |
| Cabezales laterales directamente opuestos | |
OPCIONES DE FÁBRICA PERSONALIZADAS
Amplia variedad de configuraciones de husillos
(otras configuraciones disponibles bajo pedido)

CONTROLES
